4. Deutsche Meisterschaften im Wasserrutschen
             30. Juli 2000 Waldbad Rebesgrün (Vogtl.)

Ergebnisse

Jungen
Mädchen
Herren
Frauen
Promi`s

Sachsenmeisterschaft

Pl.	St.Nr.	Name /Ort	       Alter	Zeit
				
Jungen bis 18 Jahre								
Deutscher Meister
	39	SCHELLENBERG, Robby	17	12.36 
		Mannichswalde		
2	38	WIENHOLD, Matthias	18	13.16 
		Mannichswalde		
3	41	SCHMID, Andre	        16	13.27 
		Mannichswalde		
4	45	MEIRICH, Andreas	14	13.38 
		Mannichswalde		
5	36	ZIMMER, Sebastian	16	13.55 
		Brieskow-Finkenheerd		
6	46	DINGER, Andreas	        18	13.71 
		Mannichswalde		
7	48	SCHALLER, Matthias	15	13.77 
		Rebesgrün		
8	44	FRITZ, Phillip         	15	13.86 
		Mannichswalde		
				
Mädchen bis 18 Jahre								
Deutscher Meister
	14	VOIGTLÄNDER, Katja	17	12.57 
		Auerbach		
2	21	ENGELMANN, Nadine	15	13.02 
		Rebesgrün		
3	20	ZIMMER, Yvonne	        15	13.14 
		Rebesgrün		
4	16	SCHMALFUß, Sylvia	15	13.26 
		Reumtengrün		
5	18	KUNZMANN, Jessica	12	13.58 
		Auerbach		
6	12	HEINZMANN, Adeline	18	13.74 
		Auerbach		
7	17	KIEßLING, Judith	12	13.82 
		Auerbach		
8	30	ZIMMER, Sandra	        12	13.90 
		Rebesgrün		
				
Herren								
Deutscher Meister
	4	KUNZ, Hartmut	        45	12.72 
		Rebesgrün		
2	33	WERNER, Frank	        36	12.90 
		Rebesgrün		
3	54	HILLE, Andreas	        45	13.14 
		Klingenthal		
4	32	GÜNTHER, Alexander	26	13.18 
		Rehau		
5	43	HOLZMÜLLER, Harald	43	13.31 
		Rebesgrün		
6	40	FRITZ, Christopher	19	13.41 
		Mannichswalde		
7	10	KÜHN, Michael	        30	13.93 
		Plauen		
8	7	SCHWARZMEIER, Heiko	21	14.03 
		Plauen		
				
Frauen								
Deutscher Meister
	27	WALTER, Sabine	        39	13.09 
		Brieskow-Finkenheerd		
2	52	TIETSCHERT, Christine	39	13.16 
		Auerbach		
3	37	KOPATZKY, Pia	        36	13.56 
		Auerbach		
4	51	GRÄFE, Yvonne	        23	13.66 
		Auerbach		
5	11	RICHTER, Jana	        23	14.03 
		Plauen		
6	64	BONES, Karin	        41	14.09 
		Auerbach		
7	35	ZIMMER, Carola	        40	14.17 
		Brieskow-Finkenheerd		
8	50	SCHALLER, Bettina	40	14.68 
		Rebesgrün		

 

PROMINENTENLAUF	
Pl	Name/Ort	        Zeit

1	RAUSCHENBACH, Axel	13.80  
	Chemnitz	
2	SULZENBACHER, Klaus	14.44  
	Stams/ AUT	
3	PÖTZSCH, Anett	        14.64  
	Chemnitz	
4	KUPPKE, Ines	        15.35  
	Döbeln	
5	BEUTH, Leif	        18.71 

[zum Anfang der Seite]  [zurück]