![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Deutsche
Meisterschaft 2001
Finale
Finale
![]() |
|||||
|
|||||
|
|||||
Rang | StNr | Name | Alter | Zeit | |
Mädchen unter 18 Jahre | |||||
1 | 6 | ZIMMER, Yvonne | 16 | 12.77 | |
Rebesgrün | |||||
2 | 8 | SEIFARTH, Anne | 16 | 12.83 | |
Rebesgrün | |||||
3 | 7 | SCHMALFUß, Sylvia | 16 | 13.1 | |
Reumtengrün | |||||
4 | 4 | THOß, Sindy | 13 | 13.19 | |
Neustadt | |||||
5 | 2 | KIEßLING, Judit | 13 | 13.36 | |
Rebesgrün | |||||
6 | 3 | THOß, Sandra | 13 | 13.4 | |
Neustadt | |||||
7 | 1 | ZIMMER, Sandra | 13 | 13.69 | |
Rebesgrün | |||||
|
Ralf Voigtländer im Gespräch mit RTL |
||||
Jungen unter 18 Jahre | |||||
1 | 16 | KUNZ, Michael | 16 | 12.46 | |
Rebesgrün | |||||
2 | 15 | WOHLFARTH, Steve | 12 | 12.76 | |
Kuhschnappel | |||||
3 | 12 | LIEBEHENTSCHEL, Kevin | 13 | 12.92 | |
Rodewisch | |||||
4 | 14 | WOHLFARTH, David | 14 | 13.03 | |
Kuhschnappel | |||||
5 | 11 | RAMSDORF, Hagen | 12 | 13.07 | |
Rodewisch | |||||
6 | 10 | KUNZ, Dominik | 12 | 13.15 | |
Rebesgrün | |||||
7 | 13 | WALTHER, Benjamin | 14 | 13.35 | |
Schreiersgrün | |||||
8 | 9 | PREUSSE,..... | 16 | 13.59 | |
Mannichswalde | |||||
![]() Mit Julia Holzmüller wurde gleichzeitig der absolut schnellste Rutscher geeehrt.
|
|||||
Frauen | |||||
1 | 23 | HOLZMÜLLER, Julia | 20 | 12.22 | |
Erfurt | |||||
2 | 24 | VOIGTLÄNDER, Katja | 18 | 12.26 | |
Auerbach | |||||
3 | 22 | TIETSCHERT, Christine | 40 | 12.79 | |
Auerbach | |||||
4 | 21 | WALTER, Sabine | 40 | 12.94 | |
Br.-Finkenherd | |||||
5 | 20 | BUBOLZ, Birgit | 28 | 13.08 | |
Falkenstein | |||||
6 | 19 | ACKERMANN, Melanie | 19 | 13.22 | |
Reumtengrün | |||||
7 | 17 | KOPATZKI, Pia | 37 | 13.41 | |
Auerbach | |||||
8 | 18 | ZIMMER, Carola | 41 | 13.47 | |
Br.-Finkenherd | |||||
![]() |
Schemmer, alias Robby Schellenberg wurde schon dreimal Deutscher Meister. |
||||
Männer | |||||
1 | 32 | SCHEMBER,..... | 18 | 12.36 | |
Mannichswalde | |||||
2 | 30 | KUNZ, Hartmut | 46 | 12.85 | |
Rebesgrün | |||||
3 | 28 | PANTHER,.... | 21 | 12.98 | |
Mannichswalde | |||||
4 | 31 | SCHULZ, Christian | 22 | 12.99 | |
Rebesgrün | |||||
5 | 29 | PHASE | 19 | 13.06 | |
Mannichswalde | |||||
6 | 25 | FRANKE, Knut | 23 | 13.241 | |
Eich | |||||
7 | 26 | HOLZMÜLLER, Harald | 44 | 13.242 | |
Rebesgrün | |||||
8 | 27 | HILLE, Andreas | 46 | 13.47 | |
Klingenthal |